Etoile Filante de Plougourvest
U17 | U15 | | ||||||||
DATE | SAMEDI 14 AVRIL | DATE | ||||||||
LIEU | PLOUGOURVEST 14H30 | LIEU | ||||||||
RDV | 13H30 PLOUGOURVEST | RDV | ||||||||
ADVERSAIRE | PLEYBER | |||||||||
En cas d'absence : PORHEL SERGE 06 12 59 78 52 RONAN CORNEC 06 89 44 89 61 | En cas d'absence : | |||||||||
FORFAIT DE PLOUGOURVEST |
| |||||||||
TRANSPORT | TRANSPORT | |||||||||
|
| |||||||||
1 | PB LE BORGNE | 1 | ||||||||
2 | THIBAULT PORHEL | 2 | ||||||||
3 | ANTOINE SEACH | 3 | ||||||||
4 | GWENDAL PORHEL | 4 | ||||||||
5 | HUGO BIANNIC | 5 | ||||||||
6 | NATHAN DIEGO VELLY | 6 | ||||||||
7 | FRANCOIS MAZEAS | 7 | ||||||||
8 | DORIAN CRENN | 8 | ||||||||
9 | AXEL SALEUN | 9 | ||||||||
10 | 10 | |||||||||
11 | 11 | |||||||||
12 | 12 | |||||||||
13 | 13 | | ||||||||
14 | 14 | |||||||||
15 | ||||||||||
16 |
Journée portes ouvertes 2015
Merci à tous pour votre présence et à la saison prochaine !
Création gratuite et facile